jeudi 22 juillet 2010, par Philippe Hayer
Le site avec les résultats, les news...
Les deux équipes d’Endurance 72 sont la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et RIOU GLASS Endurance composition
Dans l’équipe TEAM DEFENSE on trouve Jacques HINET et dans l’équipe BACK EUROPE l’ex d’Endurance 72, Hamid BELHAJ. Grosse "bagarre" entre ces deux équipes composées d’athlètes Nationaux et Internationaux.
Le général et les étapes
Km parcourus depuis le départ 2545KM
| N. | Noms équipes | Tps Total | Moyennes | Diff av le 1er | Cl.général |
| 8 | BACK EUROPE | 163:26:02 | 15,574 | 1 | |
| 6 | TEAM DEFENSE | 166:45:08 | 15,265 | 3:19:06 | 2 |
| 4 | CHAMBRE DE METIERS et de l’ARTISANAT | 174:32:04 | 14,584 | 11:06:02 | 3 |
| 5 | CONSEIL GENERAL DE L’EURE | 179:36:16 | 14,172 | 16:10:14 | 4 |
| 7 | EQUIPE DES RUSSES | 190:11:49 | 13,383 | 26:45:47 | 5 |
| 3 | RIOU GLASS ENDURANCE | 203:39:38 | 12,498 | 40:13:36 | 6 |
| 2 | COURIR POUR LA VIE COURIR POUR CURIE | 210:05:55 | 12,115 | 46:39:53 | 7 |
| 1 | COURIR POUR LE MAINE ET LOIRE | 232:50:43 | 10,932 | 69:24:41 | 8 |
FIN DE LA FEC 2010.